[Lista] Danos Balghordan Citeron 24/12/17


brendoonh

Recommended Posts

354.gifLista de Danos Balghordan 24/12/2017 354.gif

Balghordan defeated on 24/12/2017 at 2:22 in Citeron.

Player - Damage - Experience - Money

  1. Fenrir Rulex    5618972 4218851 8437702
  2. Sam Leviathan   3541216 2658825 5317650
  3. Arcanus 3237389 2430704 4861409
  4. Mugiwo Trzymaj  3055230 2293935 4587871
  5. Fabs Leviathan  2829547 2124487 4248975
  6. Mantus Knight   2428090 1823064 3646129
  7. Vassily Zaitsev 1868085 1402600 2805200
  8. Lu Imperador Master     1788468 1342822 2685644
  9. Dogzao Show     1677030 1259152 2518304
  10. Slink Dawn      1644264 1234550 2469101
  11. Bob Swagger     1513743 1136552 2273104
  12. Kako Paladino   1499070 1125535 2251071
  13. PelotinhaDeCuspe        1498304 1124960 2249921
  14. Snow Leviathan  1419479 1065776 2131553
  15. Brasoviskz      1404345 1054413 2108827
  16. Killer hells    1318299 989808  1979617
  17. Luciano Show    1227107 921339  1842679
  18. Vittim Imperador        1198418 899799  1799598
  19. Drogadiinn      1178515 884855  1769711
  20. Druid Suporte   1129166 847803  1695606
  21. Awesome Primee  1074305 806612  1613224
  22. Sebah VerliusRath       1073280 805842  1611685
  23. Dom Of Hell     1057100 793694  1587389
  24. Tanso Show      1002638 752803  1505606
  25. Helltrox        981093  736626  1473253
  26. Koupio  967671  726549  1453098
  27. PoOwer Ranger Preto     904015  678754  1357509
  28. Clerigo 895218  672149  1344299
  29. Jeronimo Show   873279  655677  1311355
  30. Zok     820684  616188  1232376
  31. Verdin Dogzao   803770  603488  1206977
  32. Aethelwulf Hvitserk     792074  594707  1189414
  33. Mr Crowley      791836  594528  1189056
  34. Frigo Death     768405  576935  1153871
  35. Marcelosz In Mission    762389  572418  1144837
  36. Guiilherme Show 710368  533360  1066720
  37. Shakal Show     666263  500245  1000490
  38. Ai Emi Ri       660250  495730  991461
  39. Hasted  630172  473147  946294
  40. Skriillex       609769  457828  915656
  41. King Skarlorft  597459  448585  897171
  42. Maria Heloyza   592954  445203  890406
  43. Diogo In Mission        579225  434895  869790
  44. Oleszek 556264  417655  835311
  45. PelotinhaDeGordura      544705  408976  817953
  46. Ryoma Zorinex   538181  404078  808156
  47. Bolisck 534789  401531  803063
  48. Sebah Imperador 477190  358285  716570
  49. DeusCria AmaralMata     465995  349879  699759
  50. Anjobad Lajedo  434265  326055  652111
  51. Awesome Killer  355600  266992  533985
  52. Master RerecroS 337593  253472  506944
  53. JaackDaniels    315832  237133  474267
  54. Royal Darth Vader       315485  236873  473746
  55. Eternal Oblinvion       310068  232806  465612
  56. Marshall Steel  309477  232362  464724
  57. Marduk Skybolt  293514  220376  440753
  58. Tiririica       288414  216547  433095
  59. Tom Hardy       281179  211115  422231
  60. Champions suplemento    280549  210642  421285
  61. Amarak Sharam   265572  199397  398794
  62. Insane Diplomatty       243387  ---     ---      (OFFLINE)
  63. MoNsTerY        221673  ---     ---      (OFFLINE)
  64. Vitaozao        209308  ---     ---      (OFFLINE)
  65. King Mittos     133157  ---     ---      (OFFLINE)
  66. Loong Doong     114803  ---     ---      (OFFLINE)
  67. Iamazaki Sufuri 84969   ---     ---      (OFFLINE)
  68. Aeghon Targaryen        81026   ---     ---      (OFFLINE)
  69. Kina Fazedor de Loot    69044   ---     ---      (OFFLINE)
  70. Spider Lajedo   62943   ---     ---      (OFFLINE)
  71. Joao JO 59371   ---     ---      (OFFLINE)
  72. Pally Kabulozo I        48824   ---     ---      (OFFLINE)
  73. James Bondes    47861   ---     ---      (OFFLINE)
  74. Jubileu Revenger        34354   ---     ---      (OFFLINE)
  75. Sexy And Now    26332   ---     ---      (OFFLINE)
  76. Fifth Element   18362   ---     ---      (OFFLINE)
  77. szDeboxadosz    15746   ---     ---      (OFFLINE)
  78. Timberlack      11461   ---     ---      (OFFLINE)
  79. Glock Earth     7087    ---     ---      (OFFLINE)
  80. Arrowzers       4480    ---     ---      (OFFLINE)
  81. Garrote 4104    ---     ---      (OFFLINE)
  82. WuWa    2709    ---     ---      (OFFLINE)
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Clerigo said:

28. Clerigo 895218  672149  1344299

Bati mais que da última vez, nesta última sendo em média 700k, tinha recebido itens, porém nesta em questão, cujo dano aproximasse de 900k, só recebi voucher, boosters, medalha e archievment, já os itens eu não recebi.

quando ta off acho que nao ganha o loot , 

13. PelotinhaDeCuspe        1498304 1124960 2249921

e nao recebi pq estava off

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Bolisck said:

quando ta off acho que nao ganha o loot , 

13. PelotinhaDeCuspe        1498304 1124960 2249921

e nao recebi pq estava off

Ahta, deve ser isso então, bati antes do ss, e depois faramir poz ele tava no EK fazendo loot, como já tava dormindo nem dava pra ir bater kkkk

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Bolisck said:

quando ta off acho que nao ganha o loot , 

13. PelotinhaDeCuspe        1498304 1124960 2249921

e nao recebi pq estava off

Dano e participação no loot são coisas distintas.

Tanto que na ultima vez(sem ser agora) eu fiquei em top1 também e peguei nível 4.

Já recebi loot de gaz'hagaroth que deve usar o mesmo sistema que o balghordan em questão de loot mesmo estando offline.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.